전국 › 경기도
| 시군구 | 유치원 | 충원율 중앙값 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 가평군 | 13 | 28% | 5.0명 |
| 고양시 덕양구 | 72 | 48% | 10.3명 |
| 고양시 일산동구 | 39 | 45% | 10.0명 |
| 고양시 일산서구 | 40 | 55% | 10.4명 |
| 과천시 | 9 | 84% | 10.7명 |
| 광명시 | 42 | 56% | 11.6명 |
| 광주시 | 46 | 58% | 11.0명 |
| 구리시 | 26 | 49% | 9.5명 |
| 군포시 | 40 | 43% | 9.5명 |
| 김포시 | 92 | 69% | 11.6명 |
| 남양주시 | 104 | 50% | 9.9명 |
| 동두천시 | 15 | 33% | 8.2명 |
| 부천시 소사구 | 33 | 64% | 10.9명 |
| 부천시 오정구 | 19 | 42% | 10.5명 |
| 부천시 원미구 | 63 | 57% | 11.1명 |
| 성남시 | 5 | 67% | 9.2명 |
| 성남시 분당구 | 65 | 55% | 10.8명 |
| 성남시 수정구 | 20 | 49% | 9.5명 |
| 성남시 중원구 | 16 | 49% | 10.8명 |
| 수원시 | 7 | 47% | 6.8명 |
| 수원시 권선구 | 56 | 48% | 9.9명 |
| 수원시 영통구 | 51 | 58% | 11.7명 |
| 수원시 장안구 | 37 | 47% | 9.6명 |
| 수원시 팔달구 | 18 | 41% | 9.2명 |
| 시흥시 | 75 | 61% | 12.2명 |
| 안산시 단원구 | 42 | 57% | 9.8명 |
| 안산시 상록구 | 37 | 53% | 11.8명 |
| 안성시 | 43 | 56% | 9.0명 |
| 안양시 | 5 | 50% | 10.0명 |
| 안양시 동안구 | 43 | 81% | 12.8명 |
| 안양시 만안구 | 20 | 60% | 11.8명 |
| 양주시 | 42 | 58% | 12.0명 |
| 양평군 | 25 | 33% | 6.0명 |
| 여주시 | 32 | 36% | 6.0명 |
| 연천군 | 13 | 35% | 7.0명 |
| 오산시 | 50 | 57% | 11.6명 |
| 용인시 기흥구 | 68 | 45% | 10.0명 |
| 용인시 수지구 | 46 | 52% | 11.0명 |
| 용인시 처인구 | 39 | 44% | 8.0명 |
| 의왕시 | 19 | 56% | 11.1명 |
| 의정부시 | 57 | 51% | 11.1명 |
| 이천시 | 39 | 42% | 9.0명 |
| 파주시 | 88 | 69% | 11.6명 |
| 평택시 | 121 | 55% | 10.8명 |
| 포천시 | 18 | 31% | 7.5명 |
| 하남시 | 37 | 64% | 12.0명 |
| 화성시 동탄구 | 76 | 62% | 11.8명 |
| 화성시 만세구 | 44 | 57% | 11.7명 |
| 화성시 병점구 | 32 | 56% | 10.3명 |
| 화성시 효행구 | 27 | 64% | 11.8명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시