경기도 › 남양주시
공립(병설) 61곳 · 사립(사인) 31곳 · 공립(단설) 11곳 · 사립(법인) 1곳
제목을 누르면 정렬됩니다. 교사 1명당 원아는 정규 교사 기준, 교실은 원아 1명당 ㎡입니다.
| 유치원 | 설립 | 원아 | 충원율 | 교사 1명당 | 1명당 교실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 30% | 6.0 | 18.5 |
| 가운초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 14 | 32% | 7.0 | 14.5 |
| 강산유치원 | 사립 사인 | 43 | 33% | 10.8 | 15.0 |
| 구룡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 30 | 52% | 15.0 | 5.2 |
| 국제유치원 | 사립 사인 | 415 | 73% | 16.6 | 2.5 |
| 금교초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 8 | 40% | 8.0 | 17.2 |
| 금남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 22% | 4.0 | 28.5 |
| 남양주금곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 17% | 3.0 | 66.0 |
| 남양주다산유치원 | 공립 단설 | 240 | 90% | 16.0 | 4.0 |
| 남양주다산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 30 | 52% | 7.5 | 8.4 |
| 남양주덕송초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 40 | 65% | 10.0 | 8.4 |
| 남양주도곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 20 | 53% | 6.7 | 31.8 |
| 남양주도담유치원 | 공립 단설 | 111 | 92% | 13.9 | 5.1 |
| 남양주동곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 8 | 40% | 자료 없음 | 19.9 |
| 남양주미금초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 8 | 40% | 8.0 | 49.5 |
| 남양주백봉초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 11 | 61% | 11.0 | 21.9 |
| 남양주별빛유치원 | 공립 단설 | 172 | 99% | 19.1 | 4.0 |
| 남양주샛별초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 46 | 79% | 15.3 | 8.6 |
| 남양주송라초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 8 | 44% | 4.0 | 39.8 |
| 남양주신촌초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 48 | 63% | 9.6 | 7.0 |
| 남양주양정초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 37 | 69% | 12.3 | 5.4 |
| 남양주양지초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 5% | 3.0 | 136.0 |
| 남양주월문초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 17% | 3.0 | 22.0 |
| 남양주월산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 33 | 53% | 8.2 | 7.2 |
| 노엘유치원 | 사립 사인 | 282 | 99% | 13.4 | 2.3 |
| 다산가람초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 30 | 48% | 7.5 | 8.8 |
| 다산꽃다비유치원 | 공립 단설 | 221 | 95% | 12.3 | 4.1 |
| 다산별빛초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 78 | 67% | 11.1 | 4.8 |
| 다산새봄유치원 | 공립 단설 | 220 | 95% | 20.0 | 5.4 |
| 다산새봄초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 24 | 38% | 8.0 | 10.6 |
| 다산하늘빛유치원 | 공립 단설 | 217 | 92% | 14.5 | 5.2 |
| 다산하늘초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 110 | 95% | 13.8 | 4.8 |
| 다산한강유치원 | 공립 단설 | 229 | 99% | 10.9 | 4.4 |
| 다산한강초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 70 | 97% | 11.7 | 4.8 |
| 답내초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 17% | 자료 없음 | 33.0 |
| 덕소초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 33% | 6.0 | 44.0 |
| 도농초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 36 | 62% | 12.0 | 11.3 |
| 도심초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 20% | 4.0 | 239.0 |
| 도제원초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 10 | 37% | 5.0 | 9.9 |
| 동화나라유치원 | 사립 사인 | 160 | 88% | 13.3 | 3.8 |
| 마석초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 8 | 44% | 8.0 | 55.0 |
| 메이플유치원 | 사립 사인 | 260 | 83% | 10.8 | 2.5 |
| 무궁화유치원 | 사립 사인 | 186 | 86% | 14.3 | 2.6 |
| 무지개유치원 | 사립 사인 | 126 | 78% | 15.8 | 3.9 |
| 묵향유치원 | 사립 사인 | 150 | 72% | 13.6 | 2.7 |
| 별가람유치원 | 공립 단설 | 114 | 98% | 14.2 | 4.1 |
| 별가람초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 16 | 36% | 5.3 | 16.8 |
| 별내초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 20 | 31% | 10.0 | 10.8 |
| 부영예술유치원 | 사립 사인 | 163 | 83% | 12.5 | 2.6 |
| 부평초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 33 | 79% | 11.0 | 3.1 |
| 사능푸른유치원 | 사립 사인 | 195 | 97% | 15.0 | 2.4 |
| 사랑유치원 | 사립 사인 | 64 | 29% | 16.0 | 9.8 |
| 삼성유치원 | 사립 사인 | 182 | 92% | 16.5 | 4.3 |
| 샛별유치원 | 사립 사인 | 145 | 49% | 13.2 | 4.3 |
| 서원유치원 | 사립 사인 | 92 | 56% | 11.5 | 4.1 |
| 서일유치원 | 사립 법인 | 216 | 70% | 14.4 | 3.7 |
| 수동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 17% | 3.0 | 26.7 |
| 숲속보람유치원 | 사립 사인 | 221 | 82% | 14.7 | 2.6 |
| 양오초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 8 | 40% | 8.0 | 59.5 |
| 어람초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 9 | 20% | 9.0 | 40.3 |
| 연꽃유치원 | 사립 사인 | 46 | 31% | 15.3 | 11.5 |
| 영신유치원 | 사립 사인 | 99 | 57% | 11.0 | 3.6 |
| 예닮유치원 | 사립 사인 | 1 | 1% | 1.0 | 303.0 |
| 예봉초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 9 | 50% | 4.5 | 79.3 |
| 예은유치원 | 사립 사인 | 119 | 38% | 10.8 | 6.3 |
| 오남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 33% | 3.0 | 66.0 |
| 오렌지유치원 | 사립 사인 | 79 | 65% | 9.9 | 4.4 |
| 와부초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 8 | 44% | 8.0 | 22.1 |
| 용신초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 33% | 6.0 | 22.5 |
| 은솔초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 29% | 3.5 | 45.4 |
| 이든유치원 | 사립 사인 | 39 | 32% | 7.8 | 7.7 |
| 이삼유치원 | 사립 사인 | 111 | 69% | 11.1 | 3.3 |
| 장내초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 40 | 56% | 10.0 | 8.5 |
| 장승초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 18% | 7.0 | 18.9 |
| 장현유치원 | 사립 사인 | 119 | 49% | 11.9 | 4.0 |
| 장현초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 12 | 33% | 6.0 | 32.2 |
| 제성유치원 | 사립 사인 | 39 | 56% | 19.5 | 2.6 |
| 조안초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 17% | 3.0 | 28.0 |
| 주곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 15% | 1.5 | 40.0 |
| 즐거운유치원 | 사립 사인 | 6 | 14% | 6.0 | 26.8 |
| 진건초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 7% | 4.0 | 50.5 |
| 진접초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 10% | 2.0 | 65.5 |
| 차산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 13 | 34% | 6.5 | 10.2 |
| 창현유치원 | 공립 단설 | 184 | 98% | 18.4 | 3.8 |
| 천마초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 23% | 5.0 | 26.4 |
| 첫단추유치원 | 사립 사인 | 135 | 50% | 16.9 | 5.8 |
| 청학유치원 | 사립 사인 | 192 | 91% | 16.0 | 3.7 |
| 퇴계원초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 9 | 64% | 9.0 | 37.9 |
| 트라바움유치원 | 사립 사인 | 170 | 100% | 12.1 | 3.7 |
| 판곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 19 | 33% | 6.3 | 12.9 |
| 평내초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 16 | 38% | 4.0 | 12.4 |
| 평동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 26 | 45% | 8.7 | 9.9 |
| 푸른숲유치원 | 사립 사인 | 23 | 20% | 5.8 | 6.8 |
| 풍양초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 28% | 5.0 | 28.2 |
| 하랑초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 80 | 75% | 13.3 | 6.4 |
| 하영유치원 | 사립 사인 | 144 | 52% | 13.1 | 5.5 |
| 한별초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 13 | 34% | 6.5 | 56.7 |
| 해밀초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 10 | 24% | 3.3 | 31.5 |
| 호만브레인유치원 | 사립 사인 | 198 | 100% | 14.1 | 2.7 |
| 호평유치원 | 공립 단설 | 61 | 64% | 8.7 | 10.1 |
| 화도은솔유치원 | 공립 단설 | 97 | 88% | 9.7 | 7.3 |
| 화도초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 12 | 32% | 12.0 | 5.7 |
| 화봉초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 23 | 40% | 11.5 | 18.2 |
| 화접초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 13 | 72% | 6.5 | 26.2 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시. 유치원마다 최신 공시 차수가 다를 수 있으며, 각 유치원 페이지에 기준 시점을 적어 두었습니다.