전북특별자치도 › 군산시
공립(병설) 33곳 · 사립(사인) 18곳 · 공립(단설) 6곳 · 사립(법인) 4곳
제목을 누르면 정렬됩니다. 교사 1명당 원아는 정규 교사 기준, 교실은 원아 1명당 ㎡입니다.
| 유치원 | 설립 | 원아 | 충원율 | 교사 1명당 | 1명당 교실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개복유치원 | 사립 사인 | 47 | 90% | 15.7 | 4.6 |
| 개정초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 21% | 3.0 | 43.0 |
| 군산가람유치원 | 공립 단설 | 192 | 94% | 8.3 | 5.9 |
| 군산금광초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 31% | 5.0 | 37.8 |
| 군산금빛초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 47 | 90% | 11.8 | 4.6 |
| 군산남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 43% | 6.0 | 33.0 |
| 군산도담유치원 | 공립 단설 | 142 | 99% | 7.9 | 7.1 |
| 군산동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 31% | 5.0 | 264.0 |
| 군산문화초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 21% | 3.0 | 21.7 |
| 군산미장초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 31 | 65% | 7.8 | 5.6 |
| 군산바다유치원 | 공립 단설 | 55 | 67% | 6.9 | 11.1 |
| 군산새빛유치원 | 공립 단설 | 162 | 87% | 9.0 | 7.6 |
| 군산서초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 36% | 5.0 | 26.4 |
| 군산성심유치원 | 사립 법인 | 83 | 52% | 10.4 | 4.4 |
| 군산수송초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 36% | 5.0 | 73.4 |
| 군산신흥초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 43% | 6.0 | 33.0 |
| 군산아리울초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 43% | 6.0 | 35.3 |
| 군산용문초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 29% | 4.0 | 49.2 |
| 군산우리별유치원 | 공립 단설 | 110 | 87% | 7.9 | 6.0 |
| 군산월명초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 50% | 7.0 | 9.0 |
| 군산유치원 | 사립 사인 | 96 | 57% | 13.7 | 4.5 |
| 군산중앙유치원 | 공립 단설 | 110 | 87% | 7.3 | 6.3 |
| 군산지곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 36% | 5.0 | 36.0 |
| 군산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 14 | 100% | 14.0 | 9.9 |
| 군산풍문초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 50% | 7.0 | 18.6 |
| 나포초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 36% | 5.0 | 26.4 |
| 당북초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 19% | 3.0 | 60.7 |
| 대야초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 43% | 6.0 | 14.2 |
| 동아유치원 | 사립 사인 | 34 | 29% | 11.3 | 8.5 |
| 드림유치원 | 사립 사인 | 18 | 16% | 9.0 | 14.8 |
| 무녀도초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 1 | 6% | 1.0 | 65.0 |
| 미룡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 29% | 4.0 | 16.5 |
| 반야유치원 | 사립 법인 | 24 | 38% | 8.0 | 8.2 |
| 발산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 21% | 3.0 | 71.3 |
| 새나래유치원 | 사립 사인 | 29 | 25% | 9.7 | 13.7 |
| 새만금초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 22 | 79% | 7.3 | 9.0 |
| 새싹유치원 | 사립 사인 | 44 | 31% | 11.0 | 6.0 |
| 서수초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 29% | 4.0 | 37.0 |
| 성산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 1 | 7% | 1.0 | 165.0 |
| 세움아이유치원 | 사립 사인 | 117 | 83% | 13.0 | 2.7 |
| 소룡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 14 | 100% | 14.0 | 4.7 |
| 술산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 1 | 7% | 1.0 | 83.0 |
| 숲속유치원 | 사립 사인 | 99 | 76% | 11.0 | 3.1 |
| 아이세상유치원 | 사립 사인 | 83 | 66% | 11.9 | 3.7 |
| 오렌지동화나라유치원 | 사립 사인 | 107 | 92% | 17.8 | 2.7 |
| 옥구초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 1 | 7% | 1.0 | 122.0 |
| 옥봉초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 29% | 4.0 | 33.8 |
| 옥산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 21% | 3.0 | 44.0 |
| 원광유치원 | 사립 법인 | 59 | 49% | 14.8 | 4.3 |
| 이른아침유치원 | 사립 사인 | 116 | 95% | 16.6 | 3.3 |
| 일곱빛깔무지개유치원 | 사립 사인 | 131 | 79% | 14.6 | 4.5 |
| 임피초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 1 | 7% | 1.0 | 132.0 |
| 즐거운유치원 | 사립 사인 | 306 | 94% | 13.9 | 3.7 |
| 창오초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 21% | 3.0 | 44.0 |
| 초록빛유치원 | 사립 사인 | 61 | 56% | 10.2 | 4.3 |
| 파란나무유치원 | 사립 사인 | 120 | 100% | 17.1 | 2.2 |
| 푸른숲유치원 | 사립 사인 | 65 | 46% | 16.2 | 5.3 |
| 하랑유치원 | 사립 사인 | 123 | 81% | 17.6 | 3.9 |
| 해나라유치원 | 사립 사인 | 43 | 17% | 14.3 | 12.1 |
| 호원대학교부속유치원 | 사립 법인 | 91 | 72% | 13.0 | 4.2 |
| 회현초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 9 | 64% | 9.0 | 15.0 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시. 유치원마다 최신 공시 차수가 다를 수 있으며, 각 유치원 페이지에 기준 시점을 적어 두었습니다.