전북특별자치도 › 전주시 완산구
사립(사인) 27곳 · 공립(병설) 22곳 · 공립(단설) 5곳 · 사립(법인) 3곳
제목을 누르면 정렬됩니다. 교사 1명당 원아는 정규 교사 기준, 교실은 원아 1명당 ㎡입니다.
| 유치원 | 설립 | 원아 | 충원율 | 교사 1명당 | 1명당 교실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기전대부설유치원 | 사립 법인 | 66 | 66% | 13.2 | 7.7 |
| 다솔유치원 | 사립 사인 | 111 | 74% | 15.9 | 3.8 |
| 미래유치원 | 사립 사인 | 79 | 63% | 13.2 | 5.3 |
| 상아유치원 | 사립 사인 | 118 | 81% | 16.9 | 4.2 |
| 상원리나유치원 | 사립 사인 | 153 | 51% | 11.8 | 4.0 |
| 상원프리유치원 | 사립 사인 | 41 | 26% | 41.0 | 7.9 |
| 새싹유치원 | 사립 사인 | 81 | 81% | 13.5 | 4.0 |
| 서전주유치원 | 사립 사인 | 195 | 78% | 16.2 | 3.0 |
| 석정유치원 | 사립 사인 | 65 | 65% | 16.2 | 3.8 |
| 성심유치원 | 사립 법인 | 24 | 30% | 12.0 | 24.3 |
| 솔밭왓앤와이영재유치원 | 사립 사인 | 17 | 21% | 8.5 | 11.8 |
| 송림유치원 | 사립 사인 | 176 | 88% | 13.5 | 2.8 |
| 아이리더유치원 | 사립 사인 | 67 | 34% | 13.4 | 자료 없음 |
| 알프스유치원 | 사립 사인 | 18 | 12% | 6.0 | 23.6 |
| 엔젤유치원 | 사립 사인 | 126 | 93% | 15.8 | 2.8 |
| 예대유치원 | 사립 사인 | 154 | 67% | 14.0 | 3.1 |
| 예일킨더유치원 | 사립 사인 | 223 | 99% | 20.3 | 3.2 |
| 올리브유치원 | 사립 사인 | 3 | 2% | 3.0 | 164.3 |
| 우석대학교부설유치원 | 사립 법인 | 165 | 82% | 16.5 | 5.3 |
| 이화유치원 | 사립 사인 | 46 | 29% | 15.3 | 7.6 |
| 자연아이숲유치원 | 사립 사인 | 38 | 25% | 12.7 | 8.3 |
| 전주남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 21 | 62% | 7.0 | 12.6 |
| 전주대성초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 29% | 4.0 | 20.5 |
| 전주대정초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 10 | 62% | 10.0 | 19.0 |
| 전주문정유치원 | 공립 단설 | 110 | 85% | 7.3 | 8.5 |
| 전주문정초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 39% | 7.0 | 23.4 |
| 전주삼천남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 20 | 56% | 6.7 | 23.6 |
| 전주삼천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 14% | 2.0 | 68.0 |
| 전주서신초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 43% | 6.0 | 31.5 |
| 전주서원초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 37 | 80% | 6.2 | 12.8 |
| 전주서천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 36% | 5.0 | 39.6 |
| 전주양지초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 21% | 3.0 | 66.0 |
| 전주여울초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 10 | 71% | 10.0 | 16.9 |
| 전주완산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 14% | 2.0 | 66.0 |
| 전주용흥초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 15 | 47% | 5.0 | 16.3 |
| 전주우전초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 50% | 7.0 | 9.4 |
| 전주유치원 | 공립 단설 | 103 | 92% | 10.3 | 4.3 |
| 전주중앙초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 29% | 자료 없음 | 74.2 |
| 전주중인초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 14% | 2.0 | 83.0 |
| 전주평화초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 1 | 7% | 1.0 | 1135.0 |
| 전주푸른샘유치원 | 공립 단설 | 143 | 99% | 9.5 | 7.5 |
| 전주풍남유치원 | 공립 단설 | 74 | 74% | 6.7 | 12.9 |
| 전주한들초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 36% | 5.0 | 25.0 |
| 전주홍산유치원 | 공립 단설 | 99 | 85% | 7.6 | 4.5 |
| 전주화산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 12% | 2.0 | 34.0 |
| 전주효문초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 50% | 7.0 | 16.1 |
| 전주효자초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 29% | 4.0 | 49.5 |
| 전주효천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 32 | 62% | 5.3 | 13.6 |
| 청강유치원 | 사립 사인 | 38 | 32% | 7.6 | 14.2 |
| 크레용재능유치원 | 사립 사인 | 38 | 19% | 9.5 | 11.5 |
| 폴유치원 | 사립 사인 | 67 | 30% | 11.2 | 7.0 |
| 프렌즈유치원 | 사립 사인 | 67 | 67% | 13.4 | 5.1 |
| 한솔유치원 | 사립 사인 | 48 | 34% | 12.0 | 8.0 |
| 해뜰유치원 | 사립 사인 | 102 | 51% | 14.6 | 5.8 |
| 혜화유치원 | 사립 사인 | 204 | 93% | 15.7 | 2.7 |
| 활짝핀유치원 | 사립 사인 | 127 | 85% | 18.1 | 3.1 |
| 효원유치원 | 사립 사인 | 82 | 59% | 13.7 | 4.6 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시. 유치원마다 최신 공시 차수가 다를 수 있으며, 각 유치원 페이지에 기준 시점을 적어 두었습니다.