사립(법인)부산광역시 사하구 · 2023년 2차 공시 기준
인가 정원 144명에 원아 34명이 다니고 있어 충원율은 24%입니다. 같은 사하구 유치원 37곳의 중앙값(52%)과 비교하면 낮은 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 4명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 8.5명입니다. 교실 면적 합계는 324㎡로 원아 1명당 9.5㎡입니다.
| 이 유치원 | 사하구 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 34명 | 43명 | 33명 |
| 충원율 | 24% | 52% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 8.5명 | 9.6명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 9.5㎡ | 7.4㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 11.3명 | 13.0명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 사하구 유치원 37곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만 3세 | 1 | 16 | 7 | +9 | 7.0 |
| 혼합반 | 2 | 52 | 27 | +25 | 13.5 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 원장 | 1명 |
|---|---|
| 보직교사 | 1명 |
| 일반교사 | 3명 |
| 직원 | 2명 |
자격 보유: 정교사 1급 4명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 6개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 324㎡ |
| 체육장 | 0㎡ |
| 보건·위생 공간 | 10㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 234㎡ |
| 기타 공간 | 18㎡ |
| 급식 운영 | 직영 |
| 영양교사 배치 | 없음 |
| 통학차량 | 운행 2대 (신고 2대) |
| CCTV | 16대 (안 12 · 밖 4) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2023.09.04 |
| 소방 안전점검 | 2023.09.07 |
| 가스 점검 | 2023.01.10 |
| 전기설비 점검 | 2022.09.23 |
| 놀이시설 안전검사 | 2022.11.10 · 적합 |
| 주소 | 부산광역시 사하구 다대낙조2길 70 |
|---|---|
| 전화 | 051-265-4006 |
| 운영시간 | 09시00분~18시00분 |
| 설립일 | 2002.12.13 |
| 홈페이지 | http://skyflower.kidis.co.kr |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 몰운대초등학교병설유치원 | 0.4km | 59% | 5.0명 |
| 중현초등학교병설유치원 | 0.5km | 28% | 5.0명 |
| 롯데캐슬유치원 | 0.7km | 69% | 15.0명 |
| 메이플유치원 | 0.8km | 86% | 17.2명 |
| 호산나유치원 | 1.0km | 10% | 7.0명 |
| 더푸르네유치원 | 1.5km | 85% | 7.1명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2023년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.