공립(병설)전남광주통합특별시 순천시 · 2026년 2차 공시 기준
인가 정원 36명에 원아 16명이 다니고 있어 충원율은 44%입니다. 같은 순천시 유치원 52곳의 중앙값(51%)과 비교하면 낮은 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 2명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 8.0명입니다. 교실 면적 합계는 136㎡로 원아 1명당 8.5㎡입니다.
| 이 유치원 | 순천시 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 16명 | 27명 | 33명 |
| 충원율 | 44% | 51% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 8.0명 | 9.0명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 8.5㎡ | 13.3㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 8.0명 | 8.8명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 순천시 유치원 52곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만 5세 | 1 | 20 | 9 | +11 | 9.0 |
| 혼합반 | 1 | 16 | 7 | +9 | 7.0 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 원장 | 1명 |
|---|---|
| 원감 | 1명 |
| 일반교사 | 2명 |
| 기간제교사·강사 | 2명 |
자격 보유: 정교사 1급 4명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 2개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 136㎡ |
| 체육장 | 0㎡ |
| 보건·위생 공간 | 68㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 68㎡ |
| 기타 공간 | 717㎡ |
| 급식 운영 | 직영(학교급식) |
| 영양교사 배치 | 있음 |
| 통학차량 | 운행 1대 (신고 1대) |
| CCTV | 34대 (안 7 · 밖 27) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2026.06.02 |
| 소방 안전점검 | 2026.08.05 |
| 가스 점검 | 2026.06.08 |
| 전기설비 점검 | 2026.09.08 |
| 놀이시설 안전검사 | 2026.09.01 · 적합 |
| 주소 | 전남광주통합특별시 순천시 풍덕새길 89 (풍덕동) |
|---|---|
| 전화 | 061-740-2171 |
| 운영시간 | 07시40분~18시00분 |
| 설립일 | 1993.03.16 |
| 홈페이지 | http://scns.es.jne.kr |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 순천정원유치원 | 0.6km | 65% | 9.1명 |
| 순천성남초등학교병설유치원 | 0.7km | 62% | 5.0명 |
| 순천제일대학교부설유치원 | 1.0km | 61% | 10.6명 |
| 순천풍덕초등학교병설유치원 | 1.6km | 47% | 5.7명 |
| 순천남초등학교병설유치원 | 1.8km | 33% | 6.0명 |
| 성모유치원 | 1.9km | 69% | 12.6명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2026년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.