사립(사인)울산광역시 남구 · 2026년 2차 공시 기준
인가 정원 150명에 원아 94명이 다니고 있어 충원율은 63%입니다. 같은 남구 유치원 42곳의 중앙값(65%)과 비교하면 비슷한 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 7명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 13.4명입니다. 교실 면적 합계는 363㎡로 원아 1명당 3.9㎡입니다.
| 이 유치원 | 남구 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 94명 | 74명 | 33명 |
| 충원율 | 63% | 65% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 13.4명 | 12.5명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 3.9㎡ | 5.7㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 15.7명 | 14.7명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 남구 유치원 42곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만 3세 | 2 | 50 | 24 | +26 | 12.0 |
| 만 4세 | 2 | 50 | 31 | +19 | 15.5 |
| 만 5세 | 2 | 50 | 39 | +11 | 19.5 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 원장 | 1명 |
|---|---|
| 원감 | 1명 |
| 일반교사 | 7명 |
자격 보유: 정교사 1급 3명 · 정교사 2급 4명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 8개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 363㎡ |
| 체육장 | 0㎡ |
| 보건·위생 공간 | 35㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 40㎡ |
| 기타 공간 | 20㎡ |
| 급식 운영 | 직영 |
| 영양교사 배치 | 있음 |
| 통학차량 | 운행 2대 (신고 2대) |
| CCTV | 1대 (안 0 · 밖 1) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2026.09.29 |
| 소방 안전점검 | 2026.02.23 |
| 가스 점검 | 2026.03.30 |
| 전기설비 점검 | 2026.05.26 |
| 놀이시설 안전검사 | 2025.01.17 · 적합 |
| 주소 | 울산광역시 남구 중앙로28번길 5-11 |
|---|---|
| 전화 | 052-273-2363 |
| 운영시간 | 08시30분~18시00분 |
| 설립일 | 1980.02.29 |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 금란유치원 | 0.2km | 94% | 12.6명 |
| 수암초등학교병설유치원 | 0.2km | 100% | 13.2명 |
| 요요영재유치원 | 0.4km | 68% | 13.0명 |
| 대현초등학교병설유치원 | 0.7km | 39% | 14.0명 |
| 월평유치원 | 0.8km | 100% | 12.4명 |
| 야음초등학교병설유치원 | 1.0km | 14% | 3.0명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2026년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.