공립(병설)경상북도 영덕군 · 2025년 2차 공시 기준
인가 정원 20명에 원아 3명이 다니고 있어 충원율은 15%입니다. 같은 영덕군 유치원 9곳의 중앙값(15%)과 비교하면 비슷한 편입니다. 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 1명이 원아를 맡고 있어 교사 1명당 원아는 3.0명입니다. 교실 면적 합계는 83㎡로 원아 1명당 27.7㎡입니다.
| 이 유치원 | 영덕군 중앙값 | 전국 중앙값 | |
|---|---|---|---|
| 원아 수 | 3명 | 3명 | 33명 |
| 충원율 | 15% | 15% | 50% |
| 교사 1명당 원아 | 3.0명 | 3.0명 | 10.0명 |
| 원아 1명당 교실 | 27.7㎡ | 27.7㎡ | 8.8㎡ |
| 학급당 원아 | 3.0명 | 3.0명 | 11.0명 |
중앙값은 값이 있는 유치원만 모아 가운데에 오는 값입니다. 영덕군 유치원 9곳, 전국 8,108곳 기준.
| 반 | 학급 | 정원 | 원아 | 정원−원아 | 학급당 원아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 혼합반 | 1 | 20 | 3 | +17 | 3.0 |
'정원−원아'는 공시 숫자의 차이일 뿐 실제로 입학할 수 있는 자리 수가 아닙니다. 입학 가능 여부는 유치원이나 '처음학교로'에서 확인하세요.
| 일반교사 | 1명 |
|---|---|
| 직원 | 1명 |
자격 보유: 정교사 1급 1명
교사 1명당 원아 수는 원장·원감·보건·영양교사와 기간제교사·강사를 뺀 정규 교사(수석·보직·일반·특수) 기준입니다.
| 교실 수 | 1개 |
|---|---|
| 교실 면적 | 83㎡ |
| 체육장 | 0㎡ |
| 보건·위생 공간 | 58㎡ |
| 조리실·급식 공간 | 0㎡ |
| 기타 공간 | 438㎡ |
| 급식 운영 | 직영(학교급식) |
| 영양교사 배치 | 있음 |
| 통학차량 | 운행 2대 (신고 2대) |
| CCTV | 28대 (안 15 · 밖 13) |
|---|---|
| 소방 대피훈련 | 2025.05.22 |
| 소방 안전점검 | 2025.09.03 |
| 가스 점검 | 자료 없음 |
| 전기설비 점검 | 2025.06.04 |
| 놀이시설 안전검사 | 2024.07.25 · 적합 |
| 주소 | 경상북도 영덕군 나비산길 8 |
|---|---|
| 전화 | 054-734-1680 |
| 운영시간 | 08시30분~12시30분 |
| 설립일 | 1981.03.01 |
| 홈페이지 | http://ganggu.school.gyo6.net |
| 유치원 | 직선거리 | 충원율 | 교사 1명당 |
|---|---|---|---|
| 영덕야성초등학교병설유치원 | 6.2km | 46% | 5.5명 |
| 남정초등학교병설유치원 | 8.2km | 20% | 4.0명 |
| 지품초등학교병설유치원 | 13.5km | 15% | 3.0명 |
| 송라초등학교병설유치원 | 14.4km | 5% | 1.0명 |
| 월포초등학교병설유치원 | 17.1km | 15% | 3.0명 |
| 축산항초등학교병설유치원 | 17.9km | 10% | 2.0명 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시, 2025년 2차 공시. 원자료를 계산해 보여줄 뿐 유치원을 평가하거나 추천하지 않습니다. 공시 이후 바뀐 내용은 반영되지 않았을 수 있으니 중요한 결정은 유치원알리미와 해당 유치원에서 확인하세요.