강원특별자치도 › 춘천시
공립(병설) 21곳 · 사립(사인) 16곳 · 공립(단설) 4곳 · 사립(법인) 2곳
제목을 누르면 정렬됩니다. 교사 1명당 원아는 정규 교사 기준, 교실은 원아 1명당 ㎡입니다.
| 유치원 | 설립 | 원아 | 충원율 | 교사 1명당 | 1명당 교실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가람유치원 | 사립 사인 | 20 | 14% | 6.7 | 15.8 |
| 광판초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 31% | 자료 없음 | 17.2 |
| 교동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 75 | 80% | 9.4 | 5.3 |
| 금산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 31% | 5.0 | 34.6 |
| 꿈나무유치원 | 사립 사인 | 117 | 90% | 11.7 | 2.0 |
| 꿈에그린유치원 | 사립 사인 | 74 | 35% | 14.8 | 5.8 |
| 남산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 44% | 7.0 | 21.6 |
| 당림초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 12% | 2.0 | 318.0 |
| 동내초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 18 | 50% | 18.0 | 7.3 |
| 두란노유치원 | 사립 사인 | 183 | 88% | 11.4 | 2.9 |
| 만천유치원 | 공립 단설 | 73 | 92% | 8.1 | 5.2 |
| 명문숲유치원 | 사립 사인 | 143 | 68% | 11.9 | 자료 없음 |
| 무궁화유치원 | 사립 사인 | 150 | 75% | 13.6 | 1.8 |
| 미래숲유치원 | 사립 사인 | 120 | 95% | 17.1 | 2.1 |
| 봄봄유치원 | 공립 단설 | 124 | 95% | 12.4 | 8.0 |
| 봉의초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 58 | 74% | 9.7 | 6.4 |
| 삼운사유치원 | 사립 사인 | 150 | 96% | 12.5 | 3.0 |
| 상천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 8 | 50% | 8.0 | 11.4 |
| 새봄유치원 | 공립 단설 | 98 | 99% | 12.2 | 10.3 |
| 서상초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 11 | 31% | 5.5 | 10.5 |
| 석사초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 13 | 81% | 13.0 | 7.5 |
| 성심유치원 | 사립 법인 | 60 | 50% | 10.0 | 7.2 |
| 소양초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 18% | 4.0 | 21.5 |
| 송화초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 12% | 2.0 | 357.5 |
| 신동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 57 | 95% | 11.4 | 7.0 |
| 열린유치원 | 사립 사인 | 230 | 91% | 12.8 | 2.6 |
| 예원유치원 | 사립 사인 | 84 | 75% | 10.5 | 3.4 |
| 예초유치원 | 사립 사인 | 145 | 45% | 14.5 | 4.7 |
| 오동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 44% | 7.0 | 14.1 |
| 온의유치원 | 공립 단설 | 132 | 99% | 12.0 | 9.1 |
| 우리유치원 | 사립 사인 | 197 | 59% | 14.1 | 3.2 |
| 우석초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 23 | 72% | 11.5 | 67.5 |
| 은빛유치원 | 사립 사인 | 47 | 29% | 11.8 | 6.3 |
| 자연유치원 | 사립 사인 | 42 | 54% | 14.0 | 자료 없음 |
| 장학초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 51 | 85% | 12.8 | 12.5 |
| 조양초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 25% | 4.0 | 21.0 |
| 지촌초등학교지암분교장병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 19% | 3.0 | 22.3 |
| 천전초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 38% | 6.0 | 18.0 |
| 추곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 1 | 6% | 1.0 | 64.0 |
| 춘천유치원 | 사립 사인 | 15 | 19% | 15.0 | 12.5 |
| 퇴계초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 56 | 100% | 14.0 | 4.8 |
| 한림성심대학교부속한림유치원 | 사립 법인 | 137 | 82% | 11.4 | 2.9 |
| 후평숲속유치원 | 사립 사인 | 232 | 74% | 13.6 | 3.3 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시. 유치원마다 최신 공시 차수가 다를 수 있으며, 각 유치원 페이지에 기준 시점을 적어 두었습니다.