울산광역시 › 울주군
공립(병설) 23곳 · 사립(사인) 16곳 · 공립(단설) 4곳
제목을 누르면 정렬됩니다. 교사 1명당 원아는 정규 교사 기준, 교실은 원아 1명당 ㎡입니다.
| 유치원 | 설립 | 원아 | 충원율 | 교사 1명당 | 1명당 교실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구영유치원 | 공립 단설 | 91 | 88% | 11.4 | 6.3 |
| 꿈밭유치원 | 사립 사인 | 66 | 28% | 16.5 | 7.6 |
| 대동유치원 | 사립 사인 | 29 | 19% | 9.7 | 16.5 |
| 덕신초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 36 | 64% | 12.0 | 8.1 |
| 두동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 31% | 5.0 | 25.4 |
| 문수초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 10% | 1.7 | 31.8 |
| 반곡초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 14% | 3.0 | 6762.7 |
| 반천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 11% | 2.0 | 66.0 |
| 방기초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 19% | 3.0 | 52.0 |
| 범서초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 13 | 36% | 6.5 | 16.8 |
| 삼남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 14 | 88% | 14.0 | 18.0 |
| 삼동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 25% | 2.0 | 16.5 |
| 삼정초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 12% | 2.0 | 115.0 |
| 삼평초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 25% | 4.0 | 16.5 |
| 상북유치원 | 공립 단설 | 102 | 98% | 14.6 | 7.2 |
| 서사유치원 | 공립 단설 | 49 | 64% | 12.2 | 26.0 |
| 서생초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 1 | 5% | 1.0 | 198.0 |
| 석남유치원 | 사립 사인 | 119 | 57% | 14.9 | 3.8 |
| 성동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 100% | 7.0 | 18.9 |
| 신하나유치원 | 사립 사인 | 154 | 81% | 15.4 | 3.9 |
| 아담유치원 | 사립 사인 | 31 | 11% | 10.3 | 42.6 |
| 언양누리유치원 | 공립 단설 | 145 | 79% | 16.1 | 5.8 |
| 언양초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 44 | 79% | 14.7 | 28.9 |
| 에꼬르앙팡유치원 | 사립 사인 | 41 | 59% | 20.5 | 6.4 |
| 연세자연유치원 | 사립 사인 | 100 | 71% | 12.5 | 2.9 |
| 온남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 11 | 69% | 11.0 | 12.3 |
| 온누리유치원 | 사립 사인 | 4 | 5% | 4.0 | 57.0 |
| 온산에덴유치원 | 사립 사인 | 10 | 14% | 10.0 | 23.5 |
| 온산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 11 | 69% | 5.5 | 29.1 |
| 온양초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 31% | 5.0 | 26.0 |
| 울주명지초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 2 | 11% | 2.0 | 33.0 |
| 웅촌초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 31% | 5.0 | 23.4 |
| 자운영유치원 | 사립 사인 | 184 | 88% | 18.4 | 3.8 |
| 중남초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 19% | 4.0 | 316.2 |
| 척과초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 4 | 25% | 4.0 | 14.5 |
| 천상잔디유치원 | 사립 사인 | 211 | 64% | 16.2 | 2.4 |
| 천상초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 8 | 50% | 4.0 | 32.0 |
| 청량초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 54 | 104% | 27.0 | 3.7 |
| 하늘소자연과학유치원 | 사립 사인 | 106 | 35% | 15.1 | 7.1 |
| 한새롬유치원 | 사립 사인 | 34 | 27% | 11.3 | 8.5 |
| 한솔유치원 | 사립 사인 | 10 | 8% | 3.3 | 20.0 |
| 한아름유치원 | 사립 사인 | 64 | 30% | 12.8 | 7.9 |
| 해담솔유치원 | 사립 사인 | 86 | 72% | 14.3 | 4.1 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시. 유치원마다 최신 공시 차수가 다를 수 있으며, 각 유치원 페이지에 기준 시점을 적어 두었습니다.