대전광역시 › 서구
사립(사인) 42곳 · 공립(병설) 24곳 · 사립(법인) 5곳 · 공립(단설) 3곳
제목을 누르면 정렬됩니다. 교사 1명당 원아는 정규 교사 기준, 교실은 원아 1명당 ㎡입니다.
| 유치원 | 설립 | 원아 | 충원율 | 교사 1명당 | 1명당 교실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가수원초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 12 | 71% | 12.0 | 22.0 |
| 건양대학교부속유치원 | 사립 법인 | 125 | 99% | 10.4 | 2.8 |
| 경성유치원 | 사립 법인 | 120 | 49% | 12.0 | 4.9 |
| 기성초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 39% | 7.0 | 55.6 |
| 꿈내리유치원 | 사립 사인 | 262 | 79% | 16.4 | 2.4 |
| 나래유치원 | 사립 사인 | 39 | 30% | 7.8 | 8.4 |
| 나은유치원 | 사립 사인 | 35 | 23% | 11.7 | 8.9 |
| 노란풍차유치원 | 사립 사인 | 129 | 76% | 16.1 | 2.3 |
| 누리유치원 | 사립 사인 | 149 | 86% | 11.5 | 3.8 |
| 느리울유치원 | 사립 사인 | 163 | 78% | 11.6 | 2.8 |
| 다모아유치원 | 사립 사인 | 34 | 28% | 8.5 | 7.8 |
| 대자연유치원 | 사립 사인 | 131 | 69% | 16.4 | 3.1 |
| 대전가장초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 5 | 29% | 5.0 | 36.0 |
| 대전갈마유치원 | 공립 단설 | 97 | 90% | 10.8 | 7.1 |
| 대전관저초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 12 | 29% | 4.0 | 22.7 |
| 대전구봉초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 15 | 37% | 5.0 | 38.3 |
| 대전금동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 39 | 75% | 9.8 | 5.2 |
| 대전내동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 29 | 52% | 4.8 | 9.1 |
| 대전느리울초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 22 | 42% | 7.3 | 10.5 |
| 대전도마초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 22 | 54% | 7.3 | 15.4 |
| 대전도솔유치원 | 공립 단설 | 63 | 70% | 9.0 | 5.9 |
| 대전도안초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 14 | 34% | 4.7 | 16.8 |
| 대전만년초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 27 | 48% | 6.8 | 33.7 |
| 대전변동초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 7 | 39% | 7.0 | 38.3 |
| 대전봉산초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 3 | 18% | 3.0 | 32.7 |
| 대전삼천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 46 | 61% | 9.2 | 5.8 |
| 대전샘머리초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 6 | 35% | 6.0 | 11.3 |
| 대전선암초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 14 | 34% | 4.7 | 21.2 |
| 대전선유초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 47 | 84% | 9.4 | 10.2 |
| 대전성천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 42 | 70% | 7.0 | 5.5 |
| 대전수미초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 1 | 6% | 1.0 | 198.0 |
| 대전신계초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 11 | 65% | 5.5 | 14.6 |
| 대전어울림유치원 | 공립 단설 | 60 | 70% | 6.0 | 15.7 |
| 대전원앙초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 35 | 65% | 8.8 | 8.6 |
| 대전월평초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 9 | 53% | 4.5 | 14.9 |
| 대전유천초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 57 | 79% | 11.4 | 4.8 |
| 대전호수초등학교병설유치원 | 공립 병설 | 95 | 91% | 10.6 | 4.7 |
| 도안유치원 | 사립 사인 | 274 | 100% | 12.5 | 1.8 |
| 돌샘유치원 | 사립 사인 | 149 | 86% | 13.5 | 3.5 |
| 둔산수정유치원 | 사립 사인 | 1 | 1% | 자료 없음 | 300.0 |
| 래미안유치원 | 사립 사인 | 182 | 91% | 15.2 | 2.6 |
| 레드애플유치원 | 사립 사인 | 143 | 100% | 11.9 | 2.3 |
| 롯데유치원 | 사립 사인 | 50 | 48% | 12.5 | 9.6 |
| 맑은해유치원 | 사립 사인 | 66 | 41% | 13.2 | 8.5 |
| 명화유치원 | 사립 사인 | 55 | 37% | 13.8 | 4.9 |
| 배재대학교부속유치원 | 사립 법인 | 140 | 88% | 11.7 | 3.5 |
| 비젤유치원 | 사립 사인 | 114 | 76% | 14.2 | 2.6 |
| 산새소리유치원 | 사립 사인 | 138 | 81% | 11.5 | 2.9 |
| 상아유치원 | 사립 사인 | 28 | 23% | 9.3 | 9.4 |
| 샘머리유치원 | 사립 사인 | 186 | 89% | 14.3 | 3.5 |
| 서원유치원 | 사립 사인 | 130 | 100% | 13.0 | 2.4 |
| 성균관숲유치원 | 사립 사인 | 180 | 80% | 13.8 | 2.4 |
| 세명유치원 | 사립 사인 | 72 | 50% | 12.0 | 3.7 |
| 아름유치원 | 사립 사인 | 79 | 63% | 9.9 | 4.0 |
| 아이누리유치원 | 사립 사인 | 132 | 75% | 14.7 | 3.5 |
| 아이비유치원 | 사립 사인 | 76 | 49% | 9.5 | 4.1 |
| 열린교실유치원 | 사립 사인 | 22 | 22% | 7.3 | 9.5 |
| 우정유치원 | 사립 사인 | 43 | 34% | 14.3 | 6.4 |
| 은빛유치원 | 사립 사인 | 167 | 94% | 12.8 | 3.3 |
| 은하수유치원 | 사립 사인 | 56 | 31% | 11.2 | 7.5 |
| 이튼킨더유치원 | 사립 사인 | 20 | 15% | 6.7 | 13.2 |
| 일곱색깔유치원 | 사립 사인 | 35 | 32% | 7.0 | 7.3 |
| 제나킨더유치원 | 사립 사인 | 98 | 92% | 10.9 | 2.4 |
| 지니어스유치원 | 사립 사인 | 152 | 95% | 10.9 | 2.2 |
| 청아유치원 | 사립 사인 | 34 | 28% | 11.3 | 7.2 |
| 톰지유치원 | 사립 사인 | 114 | 76% | 14.2 | 2.9 |
| 펀키즈유치원 | 사립 사인 | 116 | 74% | 10.5 | 3.1 |
| 평화유치원 | 사립 법인 | 57 | 32% | 14.2 | 7.9 |
| 프렌즈유치원 | 사립 사인 | 254 | 88% | 13.4 | 2.3 |
| 피피쿠스유치원 | 사립 사인 | 58 | 66% | 8.3 | 7.9 |
| 하버드킨더유치원 | 사립 사인 | 177 | 98% | 11.8 | 2.0 |
| 하이캠유치원 | 사립 사인 | 51 | 28% | 10.2 | 27.2 |
| 한양유치원 | 사립 사인 | 87 | 70% | 12.4 | 3.5 |
| 혜천유치원 | 사립 법인 | 83 | 59% | 11.9 | 3.9 |
출처: 유치원알리미(교육부·한국교육학술정보원) 정보공시. 유치원마다 최신 공시 차수가 다를 수 있으며, 각 유치원 페이지에 기준 시점을 적어 두었습니다.